| 等級: | 6000のシリーズ | 気性: | T3-T8 | 
|---|---|---|---|
| 形: | 習慣 | 合金またはない: | 合金はある | 
| 許容: | GB/T 3190-2008、GB/T 14846-2008、ISO 2768 | サービスの処理: | 、曲がり、CNCの機械化切れる打つこと溶接する | 
| 表面処理: | (黒)アルマイト | ||
| ハイライト: | 曲がるCNCの製粉の部品,耐久CNCの製粉の部品,アルミニウム注文の製粉された部品 | ||
アルミニウム版80 (W)*10 (H)*100 (ペルティエ効果のためのL) mm
| 製品名 | アルミニウム版80 (W)*10 (H)*100 (ペルティエ効果のためのL) mm | 
| 材料 | AL 6063 T5 | 
| 詳しいサイズ | 下のデッサンとして、またはによるカスタム設計しなさい | 
| 最高のアスペクト レシオ(ひれの高さ/ひれのギャップ) | 20回以上アスペクト レシオ脱熱器は800トン突き出すことができる--最先端の技術による突き出る機械6000トンの | 
| 最高の幅 | 超広い突き出された脱熱器は私達の独特な摩擦溶接の技術によって作ることができる | 
| 標準的な型Qty | 30,000+はあなたのR & Dの費用を救うあなたの選択のための在庫の標準的な型を置く | 
| サンプル サービス | differerntのサイズのサンプルは1週以内にプロトタイプのために利用できるテストする | 
| 工程 | プロフィールの突き出ること---切断---CNCの機械化(、叩くあくこと製粉する)---刻み目を取り除くこと---クリーニング---点検--パッキング | 
| 表面処理 | 、(黒い)、サンド ブラスト、絵画、Chromating陽極酸化するおよびレーザーの印油を取り除くこと | 
| 参照標準 | GB/T 3190-2008、GB/T 14846-2008、ISO 2768 | 
| 経験 | 専門の製造の経験20年以上 | 
|  | LEDの照明、インバーター、溶接機、通信機器、電源装置、エレクトロニクス産業、熱電クーラー/発電機、IGBT/UPSの冷却装置、等。 | 
導入:
多様性:CNCの製粉の部品は金属、プラスチックおよび合成物を含む材料の広い範囲から、製造することができる。
速い生産時間:CNCの製粉の部品はすぐに作り出すことができる従って速い応答時間が要求される適用のためのよい選択であることを意味する。
複雑な幾何学:CNCのフライス盤は従来の機械化プロセスを使用して作り出しがにくくまたは不可能である場合もある複雑な幾何学の部分を作り出すことができる。















コンタクトパーソン: Elite
電話番号: 86-15322922698
さびない産業円形脱熱器、馬小屋はアルミニウムLED脱熱器突き出た
電子デバイスのためのAntirust 65x75mm LEDライト脱熱器馬小屋